物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 包裝 | 包裝單位 | 數(shù)量(噸) |
粒度0-1mm、1-3mm\3-5mm\5-7mm | Al2O3≥95%;Fe2O3≤0.25%;SiO2≤1.0%;TiO2≤3%;CaO≤0.5%;體密≥3.85g/cm3 | -- | 噸袋 | 袋 | 100.000 |
配送方式: | 包到 |
要求到貨時(shí)間: | 2024-12-30 |
截止日期: | 2025-01-30 |
公司名稱: | 廣東省佛山市采購(gòu)商 |
詳情說(shuō)明: | 半年期電子系銀行承兌付款,整車一票送到廣東佛山。不限產(chǎn)地:河南、重慶、廣西、貴州均可 |
報(bào)價(jià) |